快速導(dǎo)航
推薦閱讀
關(guān)于我校申請2023年上海市高校畢業(yè)生求職創(chuàng)業(yè)補貼學(xué)生的公示
發(fā)布時間:2022-10-24 編輯:上海財經(jīng)大學(xué)春華秋韻就業(yè)網(wǎng) 瀏覽:loading...
根據(jù)《關(guān)于進一步完善本市高校畢業(yè)生求職創(chuàng)業(yè)補貼發(fā)放工作的通知》(滬人社規(guī)〔2018〕23號)的相關(guān)要求,現(xiàn)對我校申請2023年上海市高校畢業(yè)生求職創(chuàng)業(yè)補貼的106名學(xué)生進行公示,公示時間為2022年10月24日-10月28日。
如對以下申請學(xué)生有異議,請及時向校學(xué)生就業(yè)指導(dǎo)中心反映。電話:65904215。
特此公示。
序號 | 姓名 | 性別 | 學(xué)歷 |
1 | 湯薇 | 女 | 博士 |
2 | 張又仁 | 男 | 碩士 |
3 | 余珊 | 女 | 碩士 |
4 | 尹青華 | 男 | 本科 |
5 | 言舒明 | 女 | 碩士 |
6 | 任亦昕 | 女 | 碩士 |
7 | 龔志強 | 男 | 碩士 |
8 | 次仁玉珍 | 女 | 本科 |
9 | 林美珠 | 女 | 碩士 |
10 | 孫竹 | 女 | 本科 |
11 | 尹志樺 | 男 | 本科 |
12 | 紀順洪 | 男 | 博士 |
13 | 高亞嵐 | 女 | 碩士 |
14 | 岳丙寅 | 男 | 碩士 |
15 | 騰雨貝 | 女 | 碩士 |
16 | 汪龍 | 男 | 碩士 |
17 | 楊振廷 | 男 | 碩士 |
18 | 古扎麗努爾汗·阿布地克熱木 | 女 | 本科 |
19 | 袁靜雅 | 女 | 碩士 |
20 | 徐彩虹 | 女 | 碩士 |
21 | 溫釗磊 | 男 | 碩士 |
22 | 張與溦 | 女 | 碩士 |
23 | 馬瀾 | 女 | 碩士 |
24 | 周廷龍 | 男 | 碩士 |
25 | 羅雪晴 | 女 | 碩士 |
26 | 方令權(quán) | 男 | 碩士 |
27 | 程俊峰 | 男 | 碩士 |
28 | 胡靜靜 | 女 | 碩士 |
29 | 張海彬 | 男 | 碩士 |
30 | 王文蓓 | 女 | 碩士 |
31 | 王紫馳 | 男 | 碩士 |
32 | 呂觀勇 | 男 | 本科 |
33 | 張邱雨 | 女 | 碩士 |
34 | 王金玲 | 女 | 碩士 |
35 | 袁佳佳 | 女 | 碩士 |
36 | 唐承輝 | 男 | 博士 |
37 | 劉慧玲 | 女 | 本科 |
38 | 陸海珍 | 女 | 本科 |
39 | 吳希雅 | 女 | 碩士 |
40 | 李建國 | 男 | 本科 |
41 | 譚一榮 | 男 | 本科 |
42 | 覃麗華 | 女 | 本科 |
43 | 樊夢夢 | 女 | 碩士 |
44 | 胥卓璇 | 女 | 碩士 |
45 | 曹雄 | 男 | 碩士 |
46 | 李夢婷 | 女 | 碩士 |
47 | 趙明悅 | 女 | 碩士 |
48 | 張霞 | 女 | 碩士 |
49 | 徐子涵 | 女 | 碩士 |
50 | 徐國強 | 男 | 碩士 |
51 | 陳超億 | 男 | 碩士 |
52 | 寇紫峰 | 男 | 碩士 |
53 | 鐘玥 | 女 | 碩士 |
54 | 陳詩銘 | 女 | 碩士 |
55 | 魏星源 | 男 | 本科 |
56 | 邱適 | 女 | 碩士 |
57 | 樊優(yōu)優(yōu) | 女 | 碩士 |
58 | 趙坤 | 男 | 碩士 |
59 | 汪泉 | 男 | 碩士 |
60 | 任榮 | 女 | 碩士 |
61 | 王鏡 | 女 | 本科 |
62 | 蔣利芳 | 女 | 本科 |
63 | 代雪強 | 男 | 碩士 |
64 | 吳越 | 女 | 碩士 |
65 | 凌詩淇 | 女 | 碩士 |
66 | 王思盈 | 女 | 本科 |
67 | 曾云 | 女 | 本科 |
68 | 李濤 | 女 | 博士 |
69 | 周夢想 | 女 | 本科 |
70 | 楊柳 | 女 | 碩士 |
71 | 潘永艷 | 女 | 碩士 |
72 | 陳漢 | 男 | 碩士 |
73 | 葉元昊 | 女 | 碩士 |
74 | 許莉萍 | 女 | 博士 |
75 | 寧佳樂 | 男 | 本科 |
76 | 羊燕芳 | 女 | 本科 |
77 | 王雪 | 女 | 本科 |
78 | 孫雨穎 | 女 | 本科 |
79 | 李陽 | 女 | 碩士 |
80 | 梁源 | 男 | 碩士 |
81 | 譚雪玲 | 女 | 碩士 |
82 | 沈艷 | 女 | 碩士 |
83 | 徐霄瑋 | 女 | 碩士 |
84 | 李斐 | 女 | 碩士 |
85 | 劉天宇 | 女 | 碩士 |
86 | 王紫薇 | 女 | 碩士 |
87 | 趙翠玉 | 女 | 本科 |
88 | 陸澤潔 | 女 | 本科 |
89 | 王剛 | 男 | 本科 |
90 | 羅江航 | 男 | 本科 |
91 | 呼慶紅 | 女 | 碩士 |
92 | 陳嘉鑫 | 男 | 本科 |
93 | 鄭金錦 | 女 | 碩士 |
94 | 李靜柔 | 女 | 碩士 |
95 | 高小童 | 女 | 碩士 |
96 | 陳慶琳 | 女 | 碩士 |
97 | 趙婧瑄 | 女 | 碩士 |
98 | 華詩薏 | 女 | 本科 |
99 | 彭勝男 | 女 | 碩士 |
100 | 馮靜 | 女 | 碩士 |
101 | 黎明 | 男 | 碩士 |
102 | 謝凌飛 | 男 | 碩士 |
103 | 陳宛鈺 | 女 | 碩士 |
104 | 王代強 | 男 | 碩士 |
105 | 瞿泓樵 | 男 | 碩士 |
106 | 房夏娟 | 女 | 碩士 |
上海財經(jīng)大學(xué)學(xué)生就業(yè)指導(dǎo)中心
2022年10月24日