快速導(dǎo)航
推薦閱讀
關(guān)于我校申請2022年上海市高校畢業(yè)生求職創(chuàng)業(yè)補貼學生的公示
發(fā)布時間:2021-10-27 編輯:上海財經(jīng)大學春華秋韻就業(yè)網(wǎng) 瀏覽:loading...
根據(jù)《關(guān)于進一步完善本市高校畢業(yè)生求職創(chuàng)業(yè)補貼發(fā)放工作的通知》(滬人社規(guī)〔2018〕23號)的相關(guān)要求,現(xiàn)對我校申請2022年上海市高校畢業(yè)生求職創(chuàng)業(yè)補貼的101名學生進行公示,公示時間為2021年10月27日-2021年11月5日。
如對以下申請學生有異議,請及時向校學生就業(yè)指導(dǎo)中心反映。電話:65904215。
特此公示。
序號 | 姓名 | 性別 | 院系 | 學歷 |
1 | 徐剛剛 | 男 | 金融學院 | 碩士 |
2 | 何香妍 | 女 | 公共經(jīng)濟與管理學院 | 碩士 |
3 | 董秋灼 | 女 | 會計學院 | 碩士 |
4 | 傅施越 | 男 | 金融學院 | 碩士 |
5 | 陳明軍 | 女 | 法學院 | 碩士 |
6 | 宋學燕 | 女 | 法學院 | 碩士 |
7 | 張夢雪 | 女 | 商學院 | 碩士 |
8 | 盧波 | 男 | 商學院 | 博士 |
9 | 王洪芳 | 女 | 商學院 | 碩士 |
10 | 蔡璇 | 女 | 法學院 | 碩士 |
11 | 朱志雄 | 男 | 經(jīng)濟學院 | 碩士 |
12 | 袁偉 | 男 | 金融學院 | 碩士 |
13 | 王詩梵 | 女 | 會計學院 | 本科 |
14 | 陳曉月 | 女 | 法學院 | 碩士 |
15 | 王嬌 | 女 | 公共經(jīng)濟與管理學院 | 本科 |
16 | 詹艷琦 | 女 | 商學院 | 碩士 |
17 | 趙言溢 | 男 | 人文學院 | 碩士 |
18 | 卿苗苗 | 女 | 法學院 | 碩士 |
19 | 胡婷婷 | 女 | 會計學院 | 本科 |
20 | 付永會 | 女 | 公共經(jīng)濟與管理學院 | 本科 |
21 | 張鈺渙 | 女 | 人文學院 | 碩士 |
22 | 羅俊 | 男 | 公共經(jīng)濟與管理學院 | 碩士 |
23 | 楊亞炫 | 女 | 公共經(jīng)濟與管理學院 | 碩士 |
24 | 徐占鑫 | 男 | 公共經(jīng)濟與管理學院 | 碩士 |
25 | 劉賽南 | 女 | 人文學院 | 碩士 |
26 | 屈奇 | 男 | 統(tǒng)計與管理學院 | 碩士 |
27 | 趙雪 | 女 | 公共經(jīng)濟與管理學院 | 本科 |
28 | 龔柯源 | 男 | 經(jīng)濟學院 | 碩士 |
29 | 梁艷 | 女 | 商學院 | 碩士 |
30 | 姜雪 | 女 | 公共經(jīng)濟與管理學院 | 本科 |
31 | 劉智卿 | 男 | 法學院 | 碩士 |
32 | 全佳越 | 女 | 統(tǒng)計與管理學院 | 碩士 |
33 | 路思遠 | 男 | 金融學院 | 碩士 |
34 | 黃賽梅 | 女 | 經(jīng)濟學院 | 碩士 |
35 | 臧真真 | 女 | 法學院 | 碩士 |
36 | 秦夢鴿 | 女 | 經(jīng)濟學院 | 碩士 |
37 | 丁靜如 | 女 | 數(shù)學學院 | 碩士 |
38 | 朱文濤 | 男 | 金融學院 | 碩士 |
39 | 余嬌 | 女 | 法學院 | 碩士 |
40 | 毛家雨 | 男 | 金融學院 | 碩士 |
41 | 吳湖冰 | 女 | 公共經(jīng)濟與管理學院 | 本科 |
42 | 湯欽隆 | 男 | 公共經(jīng)濟與管理學院 | 碩士 |
43 | 羅湘 | 女 | 法學院 | 碩士 |
44 | 張永斌 | 男 | 經(jīng)濟學院 | 碩士 |
45 | 何亮 | 男 | 法學院 | 碩士 |
46 | 池湘月 | 女 | 法學院 | 碩士 |
47 | 崔海青 | 女 | 法學院 | 碩士 |
48 | 孔祥西 | 男 | 商學院 | 博士 |
49 | 程紅霞 | 女 | 會計學院 | 本科 |
50 | 張梅霞 | 女 | 公共經(jīng)濟與管理學院 | 碩士 |
51 | 焦玉瑞 | 女 | 馬克思主義學院 | 碩士 |
52 | 汪彩云 | 女 | 商學院 | 本科 |
53 | 李海豹 | 男 | 法學院 | 碩士 |
54 | 胡君香 | 女 | 公共經(jīng)濟與管理學院 | 本科 |
55 | 牛世杰 | 男 | 數(shù)學學院 | 碩士 |
56 | 鄧潔 | 女 | 法學院 | 碩士 |
57 | 李玉梅 | 女 | 公共經(jīng)濟與管理學院 | 本科 |
58 | 侯西西 | 女 | 金融學院 | 碩士 |
59 | 李碩 | 男 | 金融學院 | 碩士 |
60 | 張慶平 | 男 | 法學院 | 碩士 |
61 | 李金偉 | 男 | 公共經(jīng)濟與管理學院 | 碩士 |
62 | 張婕 | 女 | 法學院 | 碩士 |
63 | 常旭芳 | 女 | 金融學院 | 碩士 |
64 | 彭婷 | 女 | 國際文化交流學院 | 碩士 |
65 | 李苑 | 女 | 人文學院 | 碩士 |
66 | 管玉文 | 女 | 外國語學院 | 碩士 |
67 | 陳宇婕 | 女 | 公共經(jīng)濟與管理學院 | 碩士 |
68 | 饒雨 | 女 | 會計學院 | 碩士 |
69 | 周俞忻 | 女 | 公共經(jīng)濟與管理學院 | 本科 |
70 | 韓靜茹 | 女 | 法學院 | 碩士 |
71 | 王彬 | 男 | 金融學院 | 碩士 |
72 | 阿地拉·吐魯洪 | 女 | 公共經(jīng)濟與管理學院 | 本科 |
73 | 古新新 | 女 | 公共經(jīng)濟與管理學院 | 碩士 |
74 | 刁鵬然 | 女 | 金融學院 | 碩士 |
75 | 陳純 | 女 | 公共經(jīng)濟與管理學院 | 碩士 |
76 | 周煒鈺 | 女 | 法學院 | 碩士 |
77 | 曾學瑯 | 男 | 法學院 | 碩士 |
78 | 鄭文敏 | 女 | 法學院 | 碩士 |
79 | 朱琳琳 | 女 | 法學院 | 碩士 |
80 | 徐娟 | 女 | 法學院 | 碩士 |
81 | 張創(chuàng) | 男 | 法學院 | 碩士 |
82 | 吳琪 | 女 | 法學院 | 碩士 |
83 | 王穎 | 女 | 金融學院 | 碩士 |
84 | 位洋峰 | 男 | 法學院 | 碩士 |
85 | 張桂芝 | 女 | 法學院 | 碩士 |
86 | 馬智武 | 男 | 統(tǒng)計與管理學院 | 碩士 |
87 | 喬經(jīng)緯 | 男 | 統(tǒng)計與管理學院 | 碩士 |
88 | 張文放 | 女 | 馬克思主義學院 | 碩士 |
89 | 楊期鑫 | 男 | 經(jīng)濟學院 | 碩士 |
90 | 艾義潔 | 女 | 商學院 | 博士 |
91 | 王萍 | 女 | 公共經(jīng)濟與管理學院 | 本科 |
92 | 朱保金 | 男 | 金融學院 | 碩士 |
93 | 李佳穎 | 女 | 法學院 | 碩士 |
94 | 郭夢瑤 | 女 | 商學院 | 碩士 |
95 | 商玉萍 | 女 | 財經(jīng)研究所 | 博士 |
96 | 蔣萍 | 女 | 會計學院 | 碩士 |
97 | 吳良呂 | 男 | 法學院 | 碩士 |
98 | 吳芳 | 女 | 統(tǒng)計與管理學院 | 碩士 |
99 | 李靈惠 | 女 | 公共經(jīng)濟與管理學院 | 碩士 |
100 | 胡志超 | 男 | 金融學院 | 碩士 |
101 | 王雪 | 女 | 統(tǒng)計與管理學院 | 碩士 |
102 | 居如意 | 女 | 商學院 | 本科 |
上海財經(jīng)大學
就業(yè)指導(dǎo)中心
2021年10月27日