快速導航
推薦閱讀
關于我校申請2021年上海市高校畢業(yè)生求職創(chuàng)業(yè)補貼學生的公示
發(fā)布時間:2020-10-28 編輯:上海財經(jīng)大學春華秋韻就業(yè)網(wǎng) 瀏覽:loading...
根據(jù)《關于進一步完善本市高校畢業(yè)生求職創(chuàng)業(yè)補貼發(fā)放工作的通知》(滬人社規(guī)〔2018〕23號)的相關要求,現(xiàn)對我校申請2021年上海市高校畢業(yè)生求職創(chuàng)業(yè)補貼的104名學生進行公示,公示時間為2020年10月28日-11月3日。
如對以下申請學生有異議,請及時向校學生就業(yè)指導中心反映。電話:65904215。
特此公示。
序號 | 姓名 | 性別 | 院系 | 學歷 |
1 | 廖潛 | 男 | 信息管理與工程學院 | 本科 |
2 | 寧開 | 男 | 信息管理與工程學院 | 本科 |
3 | 王冠鈞 | 女 | 公共經(jīng)濟與管理學院 | 碩士 |
4 | 查文卉 | 女 | 法學院 | 碩士 |
5 | 何淑珺 | 女 | 商學院 | 碩士 |
6 | 藍子瑞 | 女 | 國際文化交流學院 | 碩士 |
7 | 胡云 | 女 | 人文學院 | 碩士 |
8 | 吳煒 | 女 | 金融學院 | 碩士 |
9 | 陳穎 | 女 | 經(jīng)濟學院 | 碩士 |
10 | 美日古麗·穆哈麥提 | 女 | 人文學院 | 本科 |
11 | 黃濤 | 男 | 數(shù)學學院 | 碩士 |
12 | 王英 | 女 | 經(jīng)濟學院 | 博士 |
13 | 余靖敏 | 女 | 公共經(jīng)濟與管理學院 | 碩士 |
14 | 蘇迪 | 女 | 法學院 | 碩士 |
15 | 王威 | 男 | 人文學院 | 碩士 |
16 | 湯超 | 女 | 法學院 | 碩士 |
17 | 章錫磊 | 男 | 法學院 | 碩士 |
18 | 韋玉科 | 男 | 公共經(jīng)濟與管理學院 | 本科 |
19 | 萬元 | 女 | 數(shù)學學院 | 本科 |
20 | 陶沖 | 女 | 法學院 | 碩士 |
21 | 劉志毅 | 男 | 法學院 | 碩士 |
22 | 邱小健 | 男 | 數(shù)學學院 | 碩士 |
23 | 葛保佚 | 男 | 法學院 | 碩士 |
24 | 張姍 | 女 | 商學院 | 碩士 |
25 | 白文文 | 女 | 國際文化交流學院 | 碩士 |
26 | 穆培垚 | 女 | 外國語學院 | 碩士 |
27 | 郭詩璇 | 女 | 法學院 | 碩士 |
28 | 石麗 | 女 | 人文學院 | 碩士 |
29 | 李青青 | 女 | 馬克思主義學院 | 碩士 |
30 | 李聰 | 女 | 公共經(jīng)濟與管理學院 | 碩士 |
31 | 咸金坤 | 男 | 公共經(jīng)濟與管理學院 | 博士 |
32 | 朱培銳 | 女 | 人文學院 | 碩士 |
33 | 李桂滿 | 男 | 法學院 | 碩士 |
34 | 郝凱勤 | 女 | 外國語學院 | 碩士 |
35 | 劉國杰 | 女 | 馬克思主義學院 | 碩士 |
36 | 哈麗米拉·哈力娜再爾 | 女 | 商學院 | 本科 |
37 | 馬曉莉 | 女 | 商學院 | 本科 |
38 | 張競文 | 女 | 商學院 | 本科 |
39 | 姜紅 | 女 | 商學院 | 本科 |
40 | 麥吾麗旦·吐爾生 | 女 | 公共經(jīng)濟與管理學院 | 本科 |
41 | 麥葉爾·阿勒盤 | 女 | 公共經(jīng)濟與管理學院 | 本科 |
42 | 汪世玉 | 女 | 法學院 | 本科 |
43 | 賈巖 | 女 | 公共經(jīng)濟與管理學院 | 碩士 |
44 | 楊通力 | 男 | 公共經(jīng)濟與管理學院 | 碩士 |
45 | 曹佩 | 男 | 法學院 | 碩士 |
46 | 張蓓 | 女 | 公共經(jīng)濟與管理學院 | 碩士 |
47 | 戚務鋒 | 男 | 法學院 | 碩士 |
48 | 何天雄 | 男 | 法學院 | 碩士 |
49 | 閆越 | 女 | 馬克思主義學院 | 碩士 |
50 | 朱媛媛 | 女 | 經(jīng)濟學院 | 碩士 |
51 | 胡春梅 | 女 | 馬克思主義學院 | 碩士 |
52 | 朱多多 | 女 | 外國語學院 | 碩士 |
53 | 地力胡馬爾·阿布都胡普爾 | 女 | 公共經(jīng)濟與管理學院 | 本科 |
54 | 張明 | 男 | 馬克思主義學院 | 碩士 |
55 | 王青松 | 男 | 馬克思主義學院 | 碩士 |
56 | 胡龍陳 | 女 | 商學院 | 碩士 |
57 | 唐佩 | 女 | 法學院 | 碩士 |
58 | 彭羽婕 | 女 | 法學院 | 碩士 |
59 | 崔連連 | 女 | 信息管理與工程學院 | 碩士 |
60 | 周偉宏 | 男 | 法學院 | 碩士 |
61 | 夏菲陽 | 女 | 商學院 | 碩士 |
62 | 周翀 | 女 | 經(jīng)濟學院 | 博士 |
63 | 張濤 | 男 | 法學院 | 碩士 |
64 | 張旭 | 女 | 馬克思主義學院 | 碩士 |
65 | 周詩薈 | 女 | 經(jīng)濟學院 | 本科 |
66 | 彭敏 | 女 | 馬克思主義學院 | 碩士 |
67 | 韓萌萌 | 女 | 公共經(jīng)濟與管理學院 | 碩士 |
68 | 張園園 | 女 | 信息管理與工程學院 | 本科 |
69 | 羅濤 | 男 | 經(jīng)濟學院 | 碩士 |
70 | 李金秀 | 女 | 會計學院 | 碩士 |
71 | 趙欣如 | 女 | 法學院 | 碩士 |
72 | 劉阿倩 | 女 | 法學院 | 碩士 |
73 | 劉影 | 女 | 法學院 | 碩士 |
74 | 劉龍威 | 男 | 經(jīng)濟學院 | 碩士 |
75 | 侯俊彤 | 女 | 法學院 | 碩士 |
76 | 郭文健 | 男 | 法學院 | 本科 |
77 | 賀健健 | 男 | 法學院 | 碩士 |
78 | 劉芳卿 | 女 | 統(tǒng)計與管理學院 | 碩士 |
79 | 王敏 | 女 | 公共經(jīng)濟與管理學院 | 碩士 |
80 | 鐵金堂 | 男 | 公共經(jīng)濟與管理學院 | 碩士 |
81 | 韓建偉 | 男 | 經(jīng)濟學院 | 本科 |
82 | 韓霜 | 女 | 商學院 | 碩士 |
83 | 張靜雯 | 女 | 外國語學院 | 碩士 |
84 | 袁好風 | 男 | 數(shù)學學院 | 本科 |
85 | 陳馨悅 | 女 | 商學院 | 碩士 |
86 | 鄭元凱 | 男 | 法學院 | 碩士 |
87 | 易丁依 | 女 | 經(jīng)濟學院 | 碩士 |
88 | 丁哲 | 女 | 公共經(jīng)濟與管理學院 | 碩士 |
89 | 張倡銘 | 男 | 經(jīng)濟學院 | 碩士 |
90 | 張雅靜 | 女 | 法學院 | 碩士 |
91 | 彭俊秋 | 女 | 人文學院 | 碩士 |
92 | 夏依地·帕提丁 | 男 | 人文學院 | 本科 |
93 | 王書愷 | 男 | 法學院 | 本科 |
94 | 李沙沙 | 女 | 人文學院 | 碩士 |
95 | 穆耶賽爾·麥麥提阿卜杜拉 | 女 | 信息管理與工程學院 | 本科 |
96 | 伊斯拉木·吐地 | 男 | 法學院 | 本科 |
97 | 如山古·買買提 | 女 | 公共經(jīng)濟與管理學院 | 本科 |
98 | 趙秋實 | 男 | 商學院 | 碩士 |
99 | 劉亞楠 | 女 | 會計學院 | 碩士 |
100 | 艾力·熱合曼 | 男 | 商學院 | 本科 |
101 | 邵金會 | 女 | 人文學院 | 碩士 |
102 | 王曄 | 男 | 經(jīng)濟學院 | 碩士 |
103 | 殷媛 | 女 | 國際文化交流學院 | 碩士 |
104 | 李建明 | 男 | 法學院 | 本科 |
上海財經(jīng)大學
就業(yè)指導中心
2020年10月28日