快速導航
推薦閱讀
關于我校申請2019年上海市高校畢業(yè)生求職創(chuàng)業(yè)補貼學生的公示
發(fā)布時間:2019-05-27 編輯:上海財經大學春華秋韻就業(yè)網 瀏覽:loading...
根據《關于進一步完善本市高校畢業(yè)生求職創(chuàng)業(yè)補貼發(fā)放工作的通知》(滬人社規(guī)〔2018〕23號)的相關要求,現(xiàn)對我校申請2019年上海市高校畢業(yè)生求職創(chuàng)業(yè)補貼的142名學生進行公示,公示時間為2019年5月27日-5月31日。
如對以下申請學生有異議,請及時向校學生就業(yè)指導中心反映。電話:65904215。
特此公示。
序號 | 姓名 | 性別 | 院系 | 專業(yè) | 學歷 |
1 | 侯煒健 | 男 | 金融學院 | 金融碩士 | 碩士 |
2 | 徐佳麗 | 女 | 公共經濟與管理學院 | 財政學 | 本科 |
3 | 李洋 | 女 | 經濟學院 | 經濟學 | 本科 |
4 | 趙逸 | 女 | 商學院 | 人力資源管理 | 本科 |
5 | 王瑞 | 女 | 商學院 | 人力資源管理 | 本科 |
6 | 石勇 | 男 | 財經研究所 | 城市經濟與管理 | 碩士 |
7 | 趙偉 | 女 | 財經研究所 | 城市經濟與管理 | 碩士 |
8 | 沈秀月 | 女 | 財經研究所 | 林業(yè)經濟管理 | 碩士 |
9 | 劉軍軍 | 男 | 財經研究所 | 農業(yè)經濟管理 | 碩士 |
10 | 汪維 | 女 | 財經研究所 | 區(qū)域經濟學 | 碩士 |
11 | 胡爾西丹穆·阿布都熱依穆 | 女 | 法學院 | 法學 | 本科 |
12 | 合木巴提·沙提坎拜 | 女 | 法學院 | 法學 | 本科 |
13 | 沈毅龍 | 男 | 法學院 | 財經法學 | 博士 |
14 | 李金夢 | 女 | 法學院 | 法律碩士(法學) | 碩士 |
15 | 張諾 | 女 | 法學院 | 法律碩士(法學) | 碩士 |
16 | 戴宇璇 | 女 | 法學院 | 法律碩士(法學) | 碩士 |
17 | 丁永飛 | 男 | 法學院 | 法律碩士(法學) | 碩士 |
18 | 李君 | 男 | 法學院 | 法律碩士(非法學) | 碩士 |
19 | 史媛娜 | 女 | 法學院 | 法律碩士(非法學) | 碩士 |
20 | 孫美芳 | 女 | 法學院 | 法律碩士(非法學) | 碩士 |
21 | 李千 | 男 | 法學院 | 法律碩士(非法學) | 碩士 |
22 | 李凱娟 | 女 | 法學院 | 法律碩士(非法學) | 碩士 |
23 | 何懌晨 | 女 | 法學院 | 法律碩士(非法學) | 碩士 |
24 | 任曉麗 | 女 | 法學院 | 法律碩士(非法學) | 碩士 |
25 | 裴明晨 | 女 | 法學院 | 法律碩士(非法學) | 碩士 |
26 | 崔棕皓 | 男 | 法學院 | 法律碩士(非法學) | 碩士 |
27 | 何瀟 | 女 | 法學院 | 法律碩士(非法學) | 碩士 |
28 | 楊丹 | 女 | 法學院 | 法律碩士(非法學) | 碩士 |
29 | 趙鳳 | 女 | 法學院 | 法律碩士(非法學) | 碩士 |
30 | 王興祥 | 男 | 法學院 | 法律碩士(非法學) | 碩士 |
31 | 賈濤 | 男 | 法學院 | 法律碩士(非法學) | 碩士 |
32 | 宋婷 | 女 | 法學院 | 法律碩士(非法學) | 碩士 |
33 | 安倩 | 女 | 公共經濟與管理學院 | 財政學 | 本科 |
34 | 馬田原 | 女 | 公共經濟與管理學院 | 房地產開發(fā)與管理 | 本科 |
35 | 安子帕提·買買江 | 男 | 公共經濟與管理學院 | 行政管理 | 本科 |
36 | 艾尼瓦爾·亞森 | 男 | 公共經濟與管理學院 | 行政管理 | 本科 |
37 | 古麗娜爾·吐尼亞孜 | 女 | 公共經濟與管理學院 | 勞動與社會保障 | 本科 |
38 | 阿力婭·阿不來提 | 女 | 公共經濟與管理學院 | 勞動與社會保障 | 本科 |
39 | 馬燕 | 女 | 公共經濟與管理學院 | 稅收學 | 本科 |
40 | 譚堯 | 女 | 公共經濟與管理學院 | 稅收學 | 本科 |
41 | 戴祿釧 | 女 | 公共經濟與管理學院 | 稅收學 | 本科 |
42 | 謝瑤 | 女 | 公共經濟與管理學院 | 財政學 | 碩士 |
43 | 鄒穎 | 女 | 公共經濟與管理學院 | 房地產經濟學 | 碩士 |
44 | 付裕 | 男 | 公共經濟與管理學院 | 公共經濟政策學 | 碩士 |
45 | 吳康康 | 女 | 公共經濟與管理學院 | 教育經濟與管理 | 碩士 |
46 | 金惠芳 | 女 | 公共經濟與管理學院 | 資產評估碩士 | 碩士 |
47 | 薛夢楊 | 女 | 公共經濟與管理學院 | 資產評估碩士 | 碩士 |
48 | 寧貝貝 | 女 | 公共經濟與管理學院 | 資產評估碩士 | 碩士 |
49 | 譚雨 | 女 | 公共經濟與管理學院 | 資產評估碩士 | 碩士 |
50 | 王思佳 | 女 | 公共經濟與管理學院 | 資產評估碩士 | 碩士 |
51 | 趙琳 | 女 | 公共經濟與管理學院 | 資產評估碩士 | 碩士 |
52 | 戚林嵐 | 男 | 公共經濟與管理學院 | 資產評估碩士 | 碩士 |
53 | 嵇星星 | 女 | 國際文化交流學院 | 漢語國際教育碩士 | 碩士 |
54 | 李玉杰 | 女 | 會計學院 | 財務管理 | 本科 |
55 | 吳健 | 男 | 會計學院 | 會計學 | 本科 |
56 | 郭宇 | 男 | 會計學院 | 會計學 | 本科 |
57 | 劉俊 | 女 | 會計學院 | 會計碩士 | 碩士 |
58 | 張祎 | 女 | 會計學院 | 會計碩士 | 碩士 |
59 | 王雨晗 | 女 | 會計學院 | 會計碩士 | 碩士 |
60 | 宋場芳 | 女 | 會計學院 | 會計碩士 | 碩士 |
61 | 王平 | 女 | 會計學院 | 會計碩士 | 碩士 |
62 | 黃珊 | 女 | 會計學院 | 會計碩士 | 碩士 |
63 | 李春婷 | 女 | 會計學院 | 會計碩士 | 碩士 |
64 | 劉忠鑫 | 男 | 會計學院 | 會計學 | 碩士 |
65 | 馬琴 | 女 | 金融學院 | 金融學 | 本科 |
66 | 馬曉婷 | 女 | 金融學院 | 金融學 | 本科 |
67 | 安郁強 | 男 | 金融學院 | 金融學 | 博士 |
68 | 曹寧 | 女 | 金融學院 | 保險碩士 | 碩士 |
69 | 王韻雅 | 女 | 金融學院 | 保險碩士 | 碩士 |
70 | 譚鵬程 | 男 | 金融學院 | 金融碩士 | 碩士 |
71 | 高磊 | 男 | 金融學院 | 金融碩士 | 碩士 |
72 | 曹恩綺 | 男 | 金融學院 | 金融碩士 | 碩士 |
73 | 谷豐 | 男 | 金融學院 | 金融碩士 | 碩士 |
74 | 仲超 | 男 | 金融學院 | 金融碩士 | 碩士 |
75 | 沈夢茹 | 女 | 金融學院 | 金融碩士 | 碩士 |
76 | 于念 | 女 | 金融學院 | 金融碩士 | 碩士 |
77 | 謝重遠 | 男 | 金融學院 | 金融碩士 | 碩士 |
78 | 陳炳霖 | 男 | 金融學院 | 金融碩士 | 碩士 |
79 | 莊敏 | 女 | 金融學院 | 金融碩士 | 碩士 |
80 | 胡曉敏 | 女 | 金融學院 | 金融碩士 | 碩士 |
81 | 高震陽 | 男 | 金融學院 | 金融碩士 | 碩士 |
82 | 王學思 | 男 | 金融學院 | 金融碩士 | 碩士 |
83 | 何帥龍 | 男 | 金融學院 | 金融碩士 | 碩士 |
84 | 高文君 | 女 | 金融學院 | 金融碩士 | 碩士 |
85 | 魏征宇 | 男 | 金融學院 | 金融碩士 | 碩士 |
86 | 王安可 | 男 | 金融學院 | 金融碩士 | 碩士 |
87 | 李彪 | 男 | 經濟學院 | 經濟學 | 本科 |
88 | 吳晨陽 | 女 | 經濟學院 | 經濟學 | 本科 |
89 | 古麗乃扎爾·塔依爾 | 女 | 經濟學院 | 經濟學 | 本科 |
90 | 苗恩光 | 男 | 經濟學院 | 西方經濟學 | 博士 |
91 | 古麗米熱·吐遜 | 女 | 人文學院 | 社會學 | 本科 |
92 | 吐爾孫·衣明尼亞孜 | 男 | 人文學院 | 社會學 | 本科 |
93 | 哈麗莎·賽里木江 | 女 | 人文學院 | 社會學 | 本科 |
94 | 馬嘉悅 | 女 | 人文學院 | 傳播學 | 碩士 |
95 | 黃瑩瑩 | 女 | 人文學院 | 倫理學 | 碩士 |
96 | 劉天樂 | 女 | 人文學院 | 新聞學 | 碩士 |
97 | 占慧珍 | 女 | 商學院 | 工商管理 | 本科 |
98 | 吳青青 | 女 | 商學院 | 工商管理 | 本科 |
99 | 談林林 | 女 | 商學院 | 工商管理 | 本科 |
100 | 蔣艷芬 | 女 | 商學院 | 人力資源管理 | 本科 |
101 | 艾尼瓦爾·奴拉合買提 | 男 | 商學院 | 人力資源管理 | 本科 |
102 | 謝艷聰伶 | 女 | 商學院 | 市場營銷 | 本科 |
103 | 謝丹 | 女 | 商學院 | 市場營銷 | 本科 |
104 | 索小紅 | 女 | 商學院 | 物流管理 | 本科 |
105 | 王倩倩 | 女 | 商學院 | 物流管理 | 本科 |
106 | 王立 | 女 | 商學院 | 物流管理 | 本科 |
107 | 寧潤娜 | 女 | 商學院 | 物流管理 | 本科 |
108 | 王敏 | 女 | 商學院 | 國際商務碩士 | 碩士 |
109 | 張嵐 | 女 | 商學院 | 國際商務碩士 | 碩士 |
110 | 張娟 | 女 | 商學院 | 國際商務碩士 | 碩士 |
111 | 陳夢瑤 | 女 | 商學院 | 國際商務碩士 | 碩士 |
112 | 衛(wèi)鳳甜 | 女 | 商學院 | 國際商務碩士 | 碩士 |
113 | 江晗 | 女 | 商學院 | 國際商務碩士 | 碩士 |
114 | 李小芹 | 女 | 商學院 | 國際商務碩士 | 碩士 |
115 | 康瀘丹 | 女 | 商學院 | 國際商務碩士 | 碩士 |
116 | 馬昕 | 女 | 數(shù)學學院 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 本科 |
117 | 杜萌 | 女 | 數(shù)學學院 | 信息與計算科學 | 本科 |
118 | 王彬琰 | 女 | 數(shù)學學院 | 應用數(shù)學 | 碩士 |
119 | 劉金月 | 女 | 數(shù)學學院 | 應用數(shù)學 | 碩士 |
120 | 段紫陽 | 男 | 統(tǒng)計與管理學院 | 經濟統(tǒng)計學 | 本科 |
121 | 楊陽 | 男 | 統(tǒng)計與管理學院 | 經濟統(tǒng)計學 | 本科 |
122 | 徐洪飛 | 男 | 統(tǒng)計與管理學院 | 應用統(tǒng)計碩士 | 碩士 |
123 | 喻博 | 男 | 統(tǒng)計與管理學院 | 應用統(tǒng)計碩士 | 碩士 |
124 | 陳姍華 | 女 | 統(tǒng)計與管理學院 | 應用統(tǒng)計碩士 | 碩士 |
125 | 程雷 | 男 | 統(tǒng)計與管理學院 | 應用統(tǒng)計碩士 | 碩士 |
126 | 楊艷萍 | 女 | 統(tǒng)計與管理學院 | 應用統(tǒng)計碩士 | 碩士 |
127 | 陳俊昊 | 男 | 統(tǒng)計與管理學院 | 應用統(tǒng)計碩士 | 碩士 |
128 | 王培 | 女 | 統(tǒng)計與管理學院 | 應用統(tǒng)計碩士 | 碩士 |
129 | 段文璐 | 女 | 信息管理與工程學院 | 電子商務 | 本科 |
130 | 阿卜杜麥吉提·穆薩 | 男 | 信息管理與工程學院 | 電子商務 | 本科 |
131 | 崔振瑞 | 女 | 信息管理與工程學院 | 電子商務 | 本科 |
132 | 張曉龍 | 男 | 信息管理與工程學院 | 電子商務 | 本科 |
133 | 牟昶僭 | 男 | 信息管理與工程學院 | 電子商務 | 本科 |
134 | 于健 | 女 | 信息管理與工程學院 | 計算機科學與技術 | 本科 |
135 | 楊起維 | 男 | 信息管理與工程學院 | 計算機科學與技術 | 本科 |
136 | 周衛(wèi) | 女 | 信息管理與工程學院 | 計算機科學與技術 | 本科 |
137 | 欒淋渝 | 男 | 信息管理與工程學院 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 本科 |
138 | 張維維 | 女 | 信息管理與工程學院 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 本科 |
139 | 劉玲波 | 女 | 人文學院 | 馬克思主義哲學 | 碩士 |
140 | 賀小珍 | 女 | 統(tǒng)計與管理學院 | 應用統(tǒng)計碩士 | 碩士 |
141 | 金超群 | 女 | 金融學院 | 金融碩士 | 碩士 |
142 | 金時鑫 | 男 | 經濟學院 | 經濟學 | 本科 |
上海財經大學
就業(yè)指導中心
2019年5月27日