快速導(dǎo)航
推薦閱讀
關(guān)于我校申請2018年上海市高校畢業(yè)生求職創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼學(xué)生的公示
發(fā)布時間:2018-05-27 編輯:上海財經(jīng)大學(xué)春華秋韻就業(yè)網(wǎng) 瀏覽:loading...
根據(jù)《關(guān)于進(jìn)一步完善本市高校畢業(yè)生求職創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼發(fā)放工作的通知》(滬人社規(guī)〔2018〕23號)的相關(guān)要求,現(xiàn)對我校申請2018年上海市高校畢業(yè)生求職創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼的124名學(xué)生進(jìn)行公示,公示時間為2017年5月28日-6月1日。
如對以下申請學(xué)生有異議,請及時向校學(xué)生就業(yè)指導(dǎo)中心反映。電話:65904215。
特此公示。
序號 | 畢業(yè)生姓名 | 性別 | 專業(yè) | 院系 | 學(xué)歷 | 申請類別 |
1 | 劉蕙 | 女 | 行政管理 | 公共經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 本科 | 低保家庭 |
2 | 齊欣 | 女 | 法學(xué) | 法學(xué)院 | 本科 | 低保家庭 |
3 | 胡雅瑩 | 女 | 城市經(jīng)濟(jì)與管理 | 財經(jīng)研究所 | 碩士 | 低保家庭 |
4 | 王敬玲 | 女 | 管理科學(xué)與工程 | 信息管理與工程學(xué)院 | 碩士 | 低保家庭 |
5 | 李莉莉 | 女 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 數(shù)學(xué)學(xué)院 | 本科 | 低保家庭 |
6 | 鄭雯 | 女 | 財政學(xué) | 公共經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 本科 | 低保家庭 |
7 | 彭佳瑩 | 女 | 法學(xué) | 法學(xué)院 | 本科 | 貧困殘疾人家庭 |
8 | 郭岳 | 男 | 金融學(xué) | 金融學(xué)院 | 本科 | 貧困殘疾人家庭 |
9 | 李艷 | 女 | 法學(xué) | 法學(xué)院 | 本科 | 建檔立卡貧困家庭 |
10 | 姚沅江 | 男 | 稅收學(xué) | 公共經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 本科 | 建檔立卡貧困家庭 |
11 | 李美琴 | 女 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 信息管理與工程學(xué)院 | 本科 | 建檔立卡貧困家庭 |
12 | 夏行 | 女 | 電子商務(wù) | 信息管理與工程學(xué)院 | 本科 | 建檔立卡貧困家庭 |
13 | 郭校杰 | 男 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 信息管理與工程學(xué)院 | 本科 | 特困人員 |
14 | 色珍 | 女 | 勞動與社會保障 | 公共經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 本科 | 特困人員 |
15 | 胡月 | 女 | 外國語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 外國語學(xué)院 | 碩士 | 特困人員 |
16 | 張自亮 | 男 | 法律碩士(非法學(xué)) | 法學(xué)院 | 碩士 | 國家助學(xué)貸款 |
17 | 郭楊謙 | 男 | 電子商務(wù) | 信息管理與工程學(xué)院 | 本科 | 國家助學(xué)貸款 |
18 | 陳嵩箐 | 男 | 西方經(jīng)濟(jì)學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 博士 | 國家助學(xué)貸款 |
19 | 王風(fēng)歡 | 男 | 數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 碩士 | 國家助學(xué)貸款 |
20 | 蔡東曉 | 男 | 法律碩士(非法學(xué)) | 法學(xué)院 | 碩士 | 國家助學(xué)貸款 |
21 | 馬志強(qiáng) | 男 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 信息管理與工程學(xué)院 | 本科 | 國家助學(xué)貸款 |
22 | 曾露 | 女 | 政治經(jīng)濟(jì)學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 碩士 | 國家助學(xué)貸款 |
23 | 張小燕 | 女 | 保險學(xué) | 金融學(xué)院 | 本科 | 國家助學(xué)貸款 |
24 | 劉林花 | 女 | 電子商務(wù) | 信息管理與工程學(xué)院 | 本科 | 國家助學(xué)貸款 |
25 | 庫博樂·阿力木 | 女 | 會計學(xué) | 會計學(xué)院 | 本科 | 國家助學(xué)貸款 |
26 | 侯名偉 | 男 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 信息管理與工程學(xué)院 | 本科 | 國家助學(xué)貸款 |
27 | 次旺加措 | 男 | 勞動與社會保障 | 公共經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 本科 | 國家助學(xué)貸款 |
28 | 覃霄 | 女 | 會計學(xué) | 會計學(xué)院 | 本科 | 國家助學(xué)貸款 |
29 | 彭澤清 | 男 | 應(yīng)用統(tǒng)計學(xué) | 統(tǒng)計與管理學(xué)院 | 本科 | 國家助學(xué)貸款 |
30 | 吳維維 | 女 | 應(yīng)用統(tǒng)計碩士 | 統(tǒng)計與管理學(xué)院 | 碩士 | 國家助學(xué)貸款 |
31 | 周捷 | 男 | 國際商務(wù)碩士 | 商學(xué)院 | 碩士 | 國家助學(xué)貸款 |
32 | 呂云飛 | 男 | 稅務(wù)碩士 | 公共經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 碩士 | 國家助學(xué)貸款 |
33 | 卯升潤 | 男 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 信息管理與工程學(xué)院 | 本科 | 國家助學(xué)貸款 |
34 | 馬合巴麗·艾丁 | 女 | 人力資源管理 | 商學(xué)院 | 本科 | 國家助學(xué)貸款 |
35 | 玉蘇甫卡地爾·胡達(dá)白地 | 男 | 法學(xué) | 法學(xué)院 | 本科 | 國家助學(xué)貸款 |
36 | 魏欣 | 男 | 資產(chǎn)評估碩士 | 公共經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 碩士 | 國家助學(xué)貸款 |
37 | 買爾胡班·熱依木 | 女 | 社會學(xué) | 人文學(xué)院 | 本科 | 國家助學(xué)貸款 |
38 | 周俊才 | 女 | 財政學(xué) | 公共經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 本科 | 國家助學(xué)貸款 |
39 | 張勝 | 男 | 金融碩士 | 金融學(xué)院 | 碩士 | 國家助學(xué)貸款 |
40 | 趙志烽 | 男 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 信息管理與工程學(xué)院 | 本科 | 國家助學(xué)貸款 |
41 | 李樂詩 | 女 | 財政學(xué) | 公共經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 本科 | 國家助學(xué)貸款 |
42 | 央宗 | 女 | 信用管理 | 金融學(xué)院 | 本科 | 國家助學(xué)貸款 |
43 | 王銀 | 男 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計學(xué) | 統(tǒng)計與管理學(xué)院 | 本科 | 國家助學(xué)貸款 |
44 | 黃國秀 | 女 | 資產(chǎn)評估碩士 | 公共經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 碩士 | 國家助學(xué)貸款 |
45 | 李曉洋 | 男 | 法律碩士(法學(xué)) | 法學(xué)院 | 碩士 | 國家助學(xué)貸款 |
46 | 阿卜杜拉·阿布力米提 | 男 | 社會學(xué) | 人文學(xué)院 | 本科 | 國家助學(xué)貸款 |
47 | 紀(jì)兆江 | 男 | 法律碩士(法學(xué)) | 法學(xué)院 | 碩士 | 國家助學(xué)貸款 |
48 | 馬依奴爾·卡太 | 女 | 人力資源管理 | 商學(xué)院 | 本科 | 國家助學(xué)貸款 |
49 | 廖金玉 | 女 | 法律碩士(法學(xué)) | 法學(xué)院 | 碩士 | 國家助學(xué)貸款 |
50 | 何君穎 | 女 | 法學(xué) | 法學(xué)院 | 本科 | 國家助學(xué)貸款 |
51 | 黃雪陽 | 男 | 金融碩士 | 金融學(xué)院 | 碩士 | 國家助學(xué)貸款 |
52 | 歐明樹 | 男 | 金融碩士 | 金融學(xué)院 | 碩士 | 國家助學(xué)貸款 |
53 | 符莉萍 | 女 | 漢語國際教育碩士 | 國際文化交流學(xué)院 | 碩士 | 國家助學(xué)貸款 |
54 | 黃青 | 女 | 會計碩士 | 會計學(xué)院 | 碩士 | 國家助學(xué)貸款 |
55 | 王娟 | 女 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 本科 | 國家助學(xué)貸款 |
56 | 孫艷麗 | 女 | 金融碩士 | 金融學(xué)院 | 碩士 | 國家助學(xué)貸款 |
57 | 高菲 | 女 | 法律碩士(法學(xué)) | 法學(xué)院 | 碩士 | 國家助學(xué)貸款 |
58 | 張磊 | 男 | 資產(chǎn)評估碩士 | 公共經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 碩士 | 國家助學(xué)貸款 |
59 | 艾尼扎 | 女 | 法學(xué) | 法學(xué)院 | 本科 | 國家助學(xué)貸款 |
60 | 買地娜·包拉提汗 | 女 | 保險學(xué) | 金融學(xué)院 | 本科 | 國家助學(xué)貸款 |
61 | 德吉仲嘎 | 女 | 保險學(xué) | 金融學(xué)院 | 本科 | 國家助學(xué)貸款 |
62 | 索朗頓珠 | 男 | 法學(xué) | 法學(xué)院 | 本科 | 國家助學(xué)貸款 |
63 | 黃薇 | 女 | 會計碩士 | 會計學(xué)院 | 碩士 | 國家助學(xué)貸款 |
64 | 陸燁 | 女 | 漢語國際教育碩士 | 國際文化交流學(xué)院 | 碩士 | 國家助學(xué)貸款 |
65 | 白秋霞 | 女 | 會計學(xué) | 會計學(xué)院 | 本科 | 國家助學(xué)貸款 |
66 | 周燕 | 女 | 法律碩士(非法學(xué)) | 法學(xué)院 | 碩士 | 國家助學(xué)貸款 |
67 | 穆尼拉·木沙 | 女 | 財政學(xué) | 公共經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 本科 | 國家助學(xué)貸款 |
68 | 孟祥婧 | 女 | 工商管理 | 商學(xué)院 | 本科 | 國家助學(xué)貸款 |
69 | 張芳 | 女 | 漢語國際教育碩士 | 國際文化交流學(xué)院 | 碩士 | 國家助學(xué)貸款 |
70 | 張明悅 | 女 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 本科 | 國家助學(xué)貸款 |
71 | 李夢玉 | 女 | 保險碩士 | 金融學(xué)院 | 碩士 | 國家助學(xué)貸款 |
72 | 普布普赤 | 女 | 人力資源管理 | 商學(xué)院 | 本科 | 國家助學(xué)貸款 |
73 | 瑪麗亞姆·伊薩克 | 女 | 信用管理 | 金融學(xué)院 | 本科 | 國家助學(xué)貸款 |
74 | 謝世峰 | 男 | 金融碩士 | 金融學(xué)院 | 碩士 | 國家助學(xué)貸款 |
75 | 孫金蘭 | 女 | 法律碩士(法學(xué)) | 法學(xué)院 | 碩士 | 國家助學(xué)貸款 |
76 | 李強(qiáng)強(qiáng) | 男 | 法律碩士(非法學(xué)) | 法學(xué)院 | 碩士 | 國家助學(xué)貸款 |
77 | 德吉普赤 | 女 | 財務(wù)管理 | 會計學(xué)院 | 本科 | 國家助學(xué)貸款 |
78 | 周曉芬 | 女 | 資產(chǎn)評估碩士 | 公共經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 碩士 | 國家助學(xué)貸款 |
79 | 田攀 | 男 | 稅收學(xué) | 公共經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 本科 | 國家助學(xué)貸款 |
80 | 阿熱曼江·艾尼 | 男 | 財政學(xué) | 公共經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 本科 | 國家助學(xué)貸款 |
81 | 張千里 | 男 | 應(yīng)用統(tǒng)計碩士 | 統(tǒng)計與管理學(xué)院 | 碩士 | 國家助學(xué)貸款 |
82 | 趙敬平 | 男 | 法律碩士(非法學(xué)) | 法學(xué)院 | 碩士 | 國家助學(xué)貸款 |
83 | 石勇超 | 男 | 保險碩士 | 金融學(xué)院 | 碩士 | 國家助學(xué)貸款 |
84 | 宮璇 | 女 | 市場營銷 | 商學(xué)院 | 本科 | 國家助學(xué)貸款 |
85 | 孔夢姣 | 女 | 資產(chǎn)評估碩士 | 公共經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 碩士 | 國家助學(xué)貸款 |
86 | 趙天姿 | 女 | 法學(xué) | 法學(xué)院 | 本科 | 國家助學(xué)貸款 |
87 | 王偉星 | 男 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 信息管理與工程學(xué)院 | 本科 | 生源地助學(xué)貸款 |
88 | 鄒佳文 | 女 | 金融工程 | 金融學(xué)院 | 本科 | 生源地助學(xué)貸款 |
89 | 林康 | 男 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 信息管理與工程學(xué)院 | 本科 | 生源地助學(xué)貸款 |
90 | 劉亞洲 | 男 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 商學(xué)院 | 碩士 | 生源地助學(xué)貸款 |
91 | 閃雨晴 | 女 | 國際商務(wù)碩士 | 商學(xué)院 | 碩士 | 生源地助學(xué)貸款 |
92 | 合祎祺 | 女 | 行政管理 | 公共經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 本科 | 生源地助學(xué)貸款 |
93 | 趙陽 | 男 | 財務(wù)管理 | 會計學(xué)院 | 本科 | 生源地助學(xué)貸款 |
94 | 賈宏卉 | 女 | 房地產(chǎn)開發(fā)與管理 | 公共經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 本科 | 生源地助學(xué)貸款 |
95 | 張坤鵬 | 男 | 會計學(xué) | 會計學(xué)院 | 本科 | 生源地助學(xué)貸款 |
96 | 劉明慧 | 女 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 信息管理與工程學(xué)院 | 本科 | 生源地助學(xué)貸款 |
97 | 岑龍英 | 女 | 法學(xué) | 法學(xué)院 | 本科 | 生源地助學(xué)貸款 |
98 | 向萍 | 女 | 市場營銷 | 商學(xué)院 | 本科 | 生源地助學(xué)貸款 |
99 | 蒙倩 | 女 | 財務(wù)管理 | 會計學(xué)院 | 本科 | 生源地助學(xué)貸款 |
100 | 曾李潔 | 女 | 國際商務(wù)碩士 | 商學(xué)院 | 碩士 | 生源地助學(xué)貸款 |
101 | 盧美鋅 | 女 | 會計學(xué) | 會計學(xué)院 | 本科 | 生源地助學(xué)貸款 |
102 | 鄧志文 | 男 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 信息管理與工程學(xué)院 | 本科 | 生源地助學(xué)貸款 |
103 | 龍慧 | 女 | 社會學(xué) | 人文學(xué)院 | 本科 | 生源地助學(xué)貸款 |
104 | 李大蓉 | 女 | 財務(wù)管理 | 會計學(xué)院 | 本科 | 生源地助學(xué)貸款 |
105 | 李曉莉 | 女 | 法學(xué) | 法學(xué)院 | 本科 | 生源地助學(xué)貸款 |
106 | 邱宣松 | 男 | 投資經(jīng)濟(jì) | 公共經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 碩士 | 生源地助學(xué)貸款 |
107 | 汪洋 | 女 | 國際商務(wù)碩士 | 商學(xué)院 | 碩士 | 生源地助學(xué)貸款 |
108 | 肖兵玉 | 女 | 社會學(xué) | 人文學(xué)院 | 本科 | 生源地助學(xué)貸款 |
109 | 汪云逸 | 男 | 社會學(xué) | 人文學(xué)院 | 本科 | 生源地助學(xué)貸款 |
110 | 仰琳 | 女 | 語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 國際文化交流學(xué)院 | 碩士 | 生源地助學(xué)貸款 |
111 | 程天宇 | 女 | 金融學(xué) | 金融學(xué)院 | 本科 | 生源地助學(xué)貸款 |
112 | 姚華玲 | 女 | 財務(wù)管理 | 會計學(xué)院 | 本科 | 生源地助學(xué)貸款 |
113 | 祁芳如 | 女 | 會計學(xué) | 會計學(xué)院 | 本科 | 生源地助學(xué)貸款 |
114 | 雷小榮 | 女 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 信息管理與工程學(xué)院 | 本科 | 生源地助學(xué)貸款 |
115 | 蓋麗媛 | 女 | 工商管理 | 商學(xué)院 | 本科 | 生源地助學(xué)貸款 |
116 | 姜越 | 女 | 人力資源管理 | 商學(xué)院 | 本科 | 生源地助學(xué)貸款 |
117 | 莫鯉槿 | 男 | 社會學(xué) | 人文學(xué)院 | 本科 | 生源地助學(xué)貸款 |
118 | 謝偉 | 女 | 漢語國際教育碩士 | 國際文化交流學(xué)院 | 碩士 | 生源地助學(xué)貸款 |
119 | 李柏宏 | 男 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 信息管理與工程學(xué)院 | 本科 | 生源地助學(xué)貸款 |
120 | 李雪 | 女 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 本科 | 生源地助學(xué)貸款 |
121 | 蘇華清 | 男 | 金融碩士 | 金融學(xué)院 | 碩士 | 生源地助學(xué)貸款 |
122 | 張新龍 | 男 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 信息管理與工程學(xué)院 | 本科 | 生源地助學(xué)貸款 |
123 | 王貴福 | 男 | 保險學(xué) | 金融學(xué)院 | 本科 | 生源地助學(xué)貸款 |
124 | 陳放 | 女 | 房地產(chǎn)開發(fā)與管理 | 公共經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 本科 | 生源地助學(xué)貸款 |
相關(guān)文件請見:【滬人社規(guī)〔2018〕23號】關(guān)于進(jìn)一步完善本市高校畢業(yè)生求職創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼發(fā)放工作的通知.doc